Ücretsiz KargoStokta yok
Kingston 500G KC2500 SSD M.2 2280 NVMe
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 3,128.63 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 3,128.63 TL
Havale ile İndirimli : 3,050.41 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Marka | : | KINGSTON |
Ağırlık | : | 10 g |
Yükseklik | : | 22 mm |
Genişlik | : | 80 mm |
Derinlik | : | 3,5 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
Power consumption (idle) | : | 0,003 W |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 2,1 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 7 W |
Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,2 W |
Standart bağlantı | : | PCI Express 3.0 |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, FCC |
Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES-XTS |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
Okuma hızı, ortam | : | 3500 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 2500 MB/s |
Kontrolör tipi | : | SMI SM2262EN |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 500 GB |
Rastgele yaz (4KB) | : | 300000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 375000 IOPS |
… için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
Donanım şifreleme | : | Evet |
TBW sınıfı | : | 300 |
SSD form faktörü | : | M.2 |
NVMe | : | Evet |
TCG Opal 2.0 | : | Evet |
Sustainability certificates | : | RoHS |
Havale / EFT (%2.5) :3,050.41 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,128.63 TL |
2 | 1,702.91 TL | 3,405.82 TL |
3 | 1,154.78 TL | 3,464.33 TL |
4 | 880.71 TL | 3,522.83 TL |
5 | 716.21 TL | 3,581.03 TL |
6 | 606.59 TL | 3,639.53 TL |
7 | 528.29 TL | 3,698.04 TL |
8 | 469.57 TL | 3,756.54 TL |
9 | 423.89 TL | 3,815.05 TL |
10 | 387.36 TL | 3,873.55 TL |
11 | 357.46 TL | 3,932.06 TL |
12 | 332.55 TL | 3,990.56 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.