Ücretsiz KargoStokta yok
Kingston 1000G SSD M.2 2280 NVMe A2000
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 4,958.11 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 4,958.11 TL
Havale ile İndirimli : 4,834.15 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Marka | : | KINGSTON |
Ağırlık | : | 6,6 g |
Yükseklik | : | 3,5 mm |
Genişlik | : | 80 mm |
Derinlik | : | 22 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
Power consumption (idle) | : | 0,032 W |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,7 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 4,5 W |
Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,08 W |
Standart bağlantı | : | PCI Express 3.0 |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, FCC |
Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D NAND |
Okuma hızı, ortam | : | 2200 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 2000 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 1000 GB |
Rastgele yaz (4KB) | : | 220000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 250000 IOPS |
… için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
Donanım şifreleme | : | Evet |
PCI Express Arabirimi veri yolları | : | x4 |
TBW sınıfı | : | 600 |
SSD form faktörü | : | M.2 |
NVMe | : | Evet |
Sustainability certificates | : | RoHS |
Havale / EFT (%2.5) :4,834.15 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,958.11 TL |
2 | 2,698.70 TL | 5,397.39 TL |
3 | 1,830.04 TL | 5,490.11 TL |
4 | 1,395.71 TL | 5,582.83 TL |
5 | 1,135.01 TL | 5,675.05 TL |
6 | 961.29 TL | 5,767.76 TL |
7 | 837.21 TL | 5,860.48 TL |
8 | 744.15 TL | 5,953.20 TL |
9 | 671.77 TL | 6,045.91 TL |
10 | 613.86 TL | 6,138.63 TL |
11 | 566.49 TL | 6,231.35 TL |
12 | 527.01 TL | 6,324.06 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.