Ücretsiz KargoStokta yok
ULTRASTAR DATA60 JBOD 480TB SAS
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 964,060.99 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 964,060.99 TL
Havale ile İndirimli : 939,959.47 TL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
212 227 26 65
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Dahili sabit disk sürücüsü | : | Tanımsız |
Sabit disk boyutu | : | Tanımsız |
Marka | : | HGST |
Kurulu depolama sürücüsü | : | Evet |
Kurulu depolama sürücüsü tipi | : | HDD |
Depolama birimi sayısı | : | 60 |
Toplam kurulu depolama kapasitesi | : | 8 TB |
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri | : | HDD & SSD |
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı | : | 60 |
Maksimum desteklenen depolama kapasitesi | : | 840 TB |
Depo sürücü arayüzü | : | Serial Attached SCSI (SAS) |
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | : | SAS, Serial ATA III |
Kasa | : | Yatay (4U) |
İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
Soğutma | : | Evet |
Fan sayısı | : | 6 fan(lar) |
Kullanılmayan fan desteği | : | Evet |
Cihaz sınıfı | : | Büyük Kurumsal İşletme |
Güç Kaynağı Ünitesi (PSU) kapasitesi | : | 1600 W |
Güç kaynağı sayısı | : | 2 |
Yedek Güç Kaynağı | : | Evet |
AC girdi voltajı | : | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
Genişlik | : | 447 mm |
Derinlik | : | 712 mm |
Yükseklik | : | 175 mm |
Ağırlık | : | 79,4 kg |
Disk kasası ağırlığı | : | 79,4 kg |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717020 |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 60 °C |
Havale / EFT (%2.5) :939,959.47 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 964,060.99 TL |
2 | 524,738.40 TL | 1,049,476.80 TL |
3 | 355,834.91 TL | 1,067,504.74 TL |
4 | 271,383.17 TL | 1,085,532.68 TL |
5 | 220,692.84 TL | 1,103,464.21 TL |
6 | 186,915.36 TL | 1,121,492.15 TL |
7 | 162,788.58 TL | 1,139,520.09 TL |
8 | 144,693.50 TL | 1,157,548.03 TL |
9 | 130,619.55 TL | 1,175,575.97 TL |
10 | 119,360.39 TL | 1,193,603.92 TL |
11 | 110,148.35 TL | 1,211,631.86 TL |
12 | 102,471.65 TL | 1,229,659.80 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.