Ücretsiz KargoStokta yok
LENOVO ThinkVision T25d-10- 25'' 16:10 Monitor
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 6,885.54 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 6,885.54 TL
Havale ile İndirimli : 6,713.40 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | 25 inçlik NearEgdeless Düzlem İçi Değiştirme ekranlı Think Vision T25d, görsel netliği yeniden tanımlıyor. Full HD'den% 11 daha fazla piksel içeren 16:10 en boy oranı, kesintisiz çoklu görevler için daha fazla ekran gayrimenkulü sunar. Çok yönlü HDMI, DisplayPort ve eski VGA bağlantı noktaları, en sevdiğiniz iş gereksinimlerine kolay bağlantı sağlar. Sayısal kırma veya grafik tasarımı için çok uygun olan Think Vision T25d monitör, iş rollerinin daha ayrıntılı odaklı olmasını gerektiren profesyoneller için akıllı bir yatırımdır. |
Marka | : | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | : | 548,7 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 399,5 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 260,4 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | : | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | : | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | : | 2,22 cm |
Ağırlık (standsız) | : | 3,58 kg |
Uzunluk (standsız) | : | 36,9 cm |
Genişlik (standsız | : | 54,9 cm |
Derinlik (standsız) | : | 4,3 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 5,5 kg |
Güç tüketimi | : | 25 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,3 W |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Piksel aralığı | : | 0,2789 x 0,2823 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 53,3 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 33,9 cm |
Ekran boyutu | : | 25 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1200 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Dokunmatik ekran | : | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 3000000:1 |
Arka ışık türü | : | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | : | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:10 |
HD türü | : | WUXGA |
Piksel yoğunluğu | : | 91 ppi |
Renk skalası | : | 8% |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | : | 99% |
Tepki süresi (hızlı) | : | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 300 cd/m² |
RGB colour space | : | sRGB |
Ses konektörleri | : | Hayır |
Ses çıktısı | : | Evet |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
Havale / EFT (%2.5) :6,713.40 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,885.54 TL |
2 | 3,747.80 TL | 7,495.60 TL |
3 | 2,541.45 TL | 7,624.36 TL |
4 | 1,938.28 TL | 7,753.11 TL |
5 | 1,576.24 TL | 7,881.19 TL |
6 | 1,334.99 TL | 8,009.95 TL |
7 | 1,162.67 TL | 8,138.70 TL |
8 | 1,033.43 TL | 8,267.46 TL |
9 | 932.91 TL | 8,396.22 TL |
10 | 852.50 TL | 8,524.98 TL |
11 | 786.70 TL | 8,653.74 TL |
12 | 731.88 TL | 8,782.50 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.