Stokta yok
IPAD WI-FI 64GB BLUE-TUR
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 0.00 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 0.00 TL
Havale ile İndirimli : 0.00 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Toplam depolama kapasitesi | : | Tanımsız |
Marka | : | APPLE |
Ekran boyutu | : | 27,7 cm (10.9") |
Ekran çözünürlüğü | : | 2360 x 1640 Piksel |
LED arka ışığı | : | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran parlaklığı | : | 500 cd/m² |
Dokunmatik ekran türü | : | Kapasitif |
Piksel yoğunluğu | : | 264 ppi |
Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | : | Evet |
Parmak izi dayanımlı | : | Evet |
İşlemci üreticisi | : | Apple |
İşlemci ailesi | : | Apple |
İşlemci | : | A14 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 6 |
Yardımcı işlemci | : | Evet |
Yardımcı işlemci modeli | : | Neural Engine |
Yardımcı işlemci çekirdekleri | : | 16 |
Dahili hafıza | : | 64 GB |
Entegre kart okuyucu | : | Hayır |
Depolama ortamı | : | Flaş |
Grafik adaptör ailesi | : | Apple |
Grafik adaptör çekirdekleri | : | 4 |
Dahili hoparlör sayısı | : | 2 |
Mikrofon adedi | : | 2 |
Arka kamera tipi | : | Tek kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | : | 12 MP |
Ön kamera | : | Evet |
Arka kamera açıklığı numarası | : | 1,8 |
Arka kamera lens ögeleri | : | 5 ögeli lens |
Dijital zum | : | 5x |
Oto fokus | : | Evet |
Panoramik | : | Evet |
Zaman atlamalı mod | : | Evet |
Resim sabitleyici | : | Evet |
Video kaydı | : | Evet |
Maksimum video çözünürlüğü | : | 3840 x 2160 Piksel |
Video kaydetme modu | : | 720p, 1080p, 2160p |
Yakalama hızınde çözünürlük | : | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video yakalama hızı | : | 240 fps |
Video sabitleyici | : | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | : | 12 MP |
Ön kamera adaptörü sayısı | : | 2,4 |
Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı | : | 122° |
Ekran flaşı | : | Evet |
Konum Etiketleme | : | Evet |
Mobil ağ bağlantısı | : | Hayır |
Havale / EFT (%2.5) :0.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.