Stokta yok
IPAD PRO 12.9 WIFI 128GB SPACE GRAY-TUR
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 0.00 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 0.00 TL
Havale ile İndirimli : 0.00 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Toplam depolama kapasitesi | : | Tanımsız |
Marka | : | APPLE |
Ekran boyutu | : | 12.9 inch |
Ekran çözünürlüğü | : | 2732 x 2048 Piksel |
Görüntüleme teknolojisi | : | Mini LED |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran parlaklığı | : | 600 cd/m² |
Piksel yoğunluğu | : | 264 ppi |
Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | : | Evet |
Yansıma önleyici kaplama | : | Evet |
Parmak izi dayanımlı | : | Evet |
Yerel karartma | : | Evet |
İşlemci üreticisi | : | Apple |
İşlemci ailesi | : | Apple M |
İşlemci | : | M2 |
İşlemci nesli | : | Apple M 2nd Gen |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 8 |
Yardımcı işlemci | : | Evet |
Yardımcı işlemci modeli | : | Neural Engine |
Yardımcı işlemci çekirdekleri | : | 16 |
RAM | : | 8 GB |
Dahili hafıza | : | 128 GB |
Entegre kart okuyucu | : | Hayır |
Depolama ortamı | : | Flaş |
Grafik adaptör ailesi | : | Apple |
Grafik adaptör çekirdekleri | : | 10 |
Dahili hoparlör sayısı | : | 4 |
Mikrofon adedi | : | 5 |
Arka kamera tipi | : | Cift yönlü kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | : | 12 MP |
Ön kamera | : | Evet |
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | : | 10 MP |
Arka kamera açıklığı numarası | : | 1,8 |
İkinci arka kamera açıklığı sayısı | : | 2,4 |
Arka kamera lens ögeleri | : | 5 ögeli lens |
İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | : | 125° |
Dijital zum | : | 5x |
Optik yakınlaştırıcı | : | 2x |
Oto fokus | : | Evet |
Panoramik | : | Evet |
Zaman atlamalı mod | : | Evet |
Arka kamera flaşı | : | Evet |
Resim sabitleyici | : | Evet |
Video kaydı | : | Evet |
Video kaydetme modu | : | 720p, 1080p, 2160p |
Yakalama hızınde çözünürlük | : | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video yakalama hızı | : | 240 fps |
Video sabitleyici | : | Evet |
Havale / EFT (%2.5) :0.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.