Stokta yok
IPAD AIR WF CL 256GB PUR-TUR
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 0.00 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 0.00 TL
Havale ile İndirimli : 0.00 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Toplam depolama kapasitesi | : | Tanımsız |
Marka | : | APPLE |
Ekran boyutu | : | 27,7 cm (10.9") |
Ekran çözünürlüğü | : | 2360 x 1640 Piksel |
LED arka ışığı | : | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran parlaklığı | : | 500 cd/m² |
Piksel yoğunluğu | : | 264 ppi |
Yansıma önleyici kaplama | : | Evet |
Parmak izi dayanımlı | : | Evet |
İşlemci üreticisi | : | Apple |
İşlemci ailesi | : | Apple M |
İşlemci | : | M1 |
İşlemci nesli | : | 1st Generation Apple M |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 8 |
Yardımcı işlemci | : | Evet |
Yardımcı işlemci modeli | : | Neural Engine |
RAM | : | 8 GB |
Dahili hafıza | : | 256 GB |
Entegre kart okuyucu | : | Hayır |
Depolama ortamı | : | Flaş |
Grafik adaptör ailesi | : | Apple |
Grafik adaptör çekirdekleri | : | 8 |
Dahili hoparlör sayısı | : | 4 |
Mikrofon adedi | : | 2 |
Arka kamera tipi | : | Tek kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | : | 12 MP |
Ön kamera | : | Evet |
Arka kamera açıklığı numarası | : | 1,8 |
Dijital zum | : | 5x |
Oto fokus | : | Evet |
Resim sabitleyici | : | Evet |
Video kaydı | : | Evet |
Maksimum video çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Video kaydetme modu | : | 720p, 1080p |
Video yakalama hızı | : | 240 fps |
Video sabitleyici | : | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | : | 12 MP |
Ön kamera adaptörü sayısı | : | 2,4 |
Konum Etiketleme | : | Evet |
Mobil ağ bağlantısı | : | Evet |
Wi-Fi standardı | : | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil ağ oluşturma | : | 5G |
3G Standartları | : | HSPA, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G standartları | : | LTE |
Bluetooth | : | Evet |
Bluetooth versiyonu | : | 5.0 |
Havale / EFT (%2.5) :0.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.