Ücretsiz KargoStokta yok
HP VH22 Monitor
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 4,814.65 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 4,814.65 TL
Havale ile İndirimli : 4,694.29 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | Bütçenize uygun olmak için tasarlanmış göz alıcı bir ekran\nFull HD çözünürlüğe, dört yöne ayarlanabilen konfor özelliklerine ve hem eski hem de yeni teknolojiler için bağlantılara sahip olan iş sınıfı HP VH22 55 cm (21,5") Ekran ile akıllı bir yatırım yapın, üretkenliği artırın ve rahatça çalışın.\n\n- Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot açılarını en iyi çalıştığınız şekilde ayarlayarak gününüzü kolaylıkla tamamlayın ve en iyi üretkenliği elde edin.\n- Günlük içeriklerinizi net 1920 x 1080 FHD çözünürlüğe sahip 55 cm (21,5") diyagonal panel üzerinde görüntüleyin.[1]\n- VGA, DVI ve DisplayPort bağlantıları sayesinde eski ve yeni aygıtlarla uyumluluk elde edin. |
Marka | : | HP |
Ağırlık | : | 2,8 kg |
Yükseklik | : | 446,4 mm |
Genişlik | : | 507,6 mm |
Derinlik | : | 48,2 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 507,6 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 446,4 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 192,9 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 4,5 kg |
Güç tüketimi | : | 22,5 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 28,5 W |
Piksel aralığı | : | 0,248 x 0,248 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 170° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 160° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 47,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 26,8 cm |
Ekran boyutu | : | 21.5" |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Dijital yatay frekans | : | 24 - 80 kHz |
Dijital dikey frekans | : | 50 - 76 Hz |
Diagonal ekran boyutu | : | 55 cm |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 5000000:1 |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | TN |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDCP | : | Evet |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Tak ve kullan | : | Evet |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Fırdöndü | : | 0 - 360° |
Havale / EFT (%2.5) :4,694.29 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,814.65 TL |
2 | 2,620.62 TL | 5,241.23 TL |
3 | 1,777.09 TL | 5,331.27 TL |
4 | 1,355.33 TL | 5,421.30 TL |
5 | 1,102.17 TL | 5,510.85 TL |
6 | 933.48 TL | 5,600.89 TL |
7 | 812.99 TL | 5,690.92 TL |
8 | 722.62 TL | 5,780.96 TL |
9 | 652.33 TL | 5,870.99 TL |
10 | 596.10 TL | 5,961.02 TL |
11 | 550.10 TL | 6,051.06 TL |
12 | 511.76 TL | 6,141.09 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.