Ücretsiz KargoStokta yok
HP ProDisplay P223 21,5 Monitör
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 7,367.52 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 7,367.52 TL
Havale ile İndirimli : 7,183.33 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | Pro bilgisayarınız için mükemmel\nHP ProDisplay P223 54,6 cm (21,5") Monitör ile HP Pro bilgisayarınızdaki içerikleri, 54,6 cm (21,5") diyagonal boyutundaki geniş FHD ekranda izleyin. Şık tasarımı günlük iş üretkenliğine yönelik olarak son derece uygun bir fiyata temel sunum ve gelişmiş bağlantı özellikleri sağlar.\n\n- İçeriklerinizi, 1920 x 1080 çözünürlüğe ve 3000:1 kontrast oranına sahip 54,6 cm (21,5") diyagonal ekranda canlı, net renklerle paylaşın.[1]\n- Göz alıcı FHD görüntü kalitesi, ultra hızlı grafik yenileme ve DisplayPort™ ile canlı renkler elde edin.\n- HP Bilgisayarınızı veya belirli HP İnce İstemcilerinizi doğrudan ekranın arkasına bağlayın.[2] |
Marka | : | HP |
Ağırlık | : | 2,9 kg |
Yükseklik | : | 327 mm |
Genişlik | : | 515 mm |
Derinlik | : | 54,9 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 515 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 327 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 191,2 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 3,5 kg |
Güç tüketimi | : | 20 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
AC girdi frekansı | : | 50/60 |
AC girdi voltajı | : | 100-240 |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 28 W |
Kontrast oranı | : | 3000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 21.5 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | : | 54,61 cm |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 5000000:1 |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | HD |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | : | 250 cd/m² |
Çalışma yüksekliği | : | 0 - 5000 m |
Çalıştırma nem aralığı | : | -20 - 60% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | Hayır |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 22° |
Entegre açma/kapama düğmesi | : | Evet |
Eğim ayarı | : | Evet |
VESA montajı | : | Evet |
İnce istemci kurulmuş | : | Hayır |
Ekran özellikleri | : | LED |
Ürün rengi | : | Siyah |
Havale / EFT (%2.5) :7,183.33 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,367.52 TL |
2 | 4,010.14 TL | 8,020.28 TL |
3 | 2,719.35 TL | 8,158.05 TL |
4 | 2,073.96 TL | 8,295.83 TL |
5 | 1,686.57 TL | 8,432.86 TL |
6 | 1,428.44 TL | 8,570.63 TL |
7 | 1,244.06 TL | 8,708.41 TL |
8 | 1,105.77 TL | 8,846.18 TL |
9 | 998.22 TL | 8,983.95 TL |
10 | 912.17 TL | 9,121.73 TL |
11 | 841.77 TL | 9,259.50 TL |
12 | 783.11 TL | 9,397.27 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.