Ücretsiz KargoStokta yok
HP P244 Monitor
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 7,058.77 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 7,058.77 TL
Havale ile İndirimli : 6,882.30 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | Uygun fiyatlı büyük ekranda üretkenlik\nŞık ve modern HP P244 23,8 inç Monitörde çalışmalarınızı daha geniş alanda görüntüleyin ve daha az pencere geçişi yapın. İş standartlarına uygun sunum özellikleri ve gelişmiş bağlanabilirlik sunarken şık profil, IPS ekran ve 3 tarafı mikro kenarlı çerçeve ile modern çalışma alanınızı tamamlar.\n\n- Canlı 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip 23,8 inç diyagonal Full HD ekranda belgeler ve elektronik tablolarda kolayca gezinin ve yan yana birden fazla uygulamada çalışın.\n- Sınırsız görüş hatları ve neredeyse kesintisiz çoklu ekran[1] kurulumları için 3 tarafı mikro kenarlı çerçeve ile yeni bir stil standardı belirleyin. 178° görüntüleme açısı ile ekran neredeyse her yerden net görünür.\n- HDMI, DisplayPort™ ve VGA konektörleri aracılığıyla cihazlarınıza ve başka ekranlara kolayca bağlanın. |
Marka | : | HP |
Ağırlık | : | 3,1 kg |
Yükseklik | : | 397,5 mm |
Genişlik | : | 539,1 mm |
Derinlik | : | 200 mm |
Güç tüketimi | : | 17 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,3 W |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 21 W |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Yatay tarama aralığı | : | 60 - 80 kHz |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Ekran boyutu | : | 23.8" |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 10000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | : | 60 Hz |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDMI | : | Evet |
DisplayPort | : | 1 |
DisplayPort versiyonu | : | 1.2 |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Entegre açma/kapama düğmesi | : | Hayır |
VESA montajı | : | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Grade 1; Energy Star; FCC; GS Mark; ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; Low blue light; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7); PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
Menşe ülkesi | : | Çin |
EPEAT uyumu | : | Silver |
Pazar konumlandırması | : | İş |
Entegre TV ayarlayıcı | : | Hayır |
Gömme hoparlörler | : | Hayır |
Havale / EFT (%2.5) :6,882.30 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,058.77 TL |
2 | 3,842.09 TL | 7,684.18 TL |
3 | 2,605.39 TL | 7,816.18 TL |
4 | 1,987.04 TL | 7,948.18 TL |
5 | 1,615.89 TL | 8,079.47 TL |
6 | 1,368.58 TL | 8,211.47 TL |
7 | 1,191.92 TL | 8,343.47 TL |
8 | 1,059.43 TL | 8,475.47 TL |
9 | 956.39 TL | 8,607.47 TL |
10 | 873.95 TL | 8,739.47 TL |
11 | 806.50 TL | 8,871.47 TL |
12 | 750.29 TL | 9,003.47 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.