Ücretsiz KargoStokta yok
HP LASERJET P2035 A4 1200 x 1200
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 12,625.40 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 12,625.40 TL
Havale ile İndirimli : 12,309.77 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | HP LaserJet P2030: Dakikada 30 sayfaya kadar baskı hızı, 16 MB RAM, 266 MHz işlemci, 600 dpi, HP FastRes 1200 ile 1200 dpi'ye kadar efektif çıktı kalitesi, paralel bağlantı noktası, Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası, 250 yapraklık standart girdi kapasitesi ve 50 yapraklık çok amaçlı tepsi\nÇok harcama yapmadan üretkenliği artırın. Bu lazer yazıcı, ihtiyacınız olan hızla yüksek kaliteli sonuçlar sunar. Küçük ve sessiz bu yazıcı küçük ofis mekanları için idealdir. Fişe takın ve kolay baskı keyfini yaşayın.\n\n- Sessiz moda alarak bu küçük lazer yazıcının dikkatinizi dağıtmasını önleyin. Çevredekileri rahatsız etmeden kartlar ve reçete boyutunda formlar dahil mükemmel baskılar elde edin. |
Marka | : | HP |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 30 ppm |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 8 s |
Ağırlık | : | 10 kg |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1200 x 1000 x 2485 mm |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | : | 365 x 677 x 268 mm |
Paket ağırlığı | : | 12,4 kg |
Yükseklik | : | 268 mm |
Genişlik | : | 365 mm |
Derinlik | : | 368 mm |
Ambalaj derinliği | : | 330 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 465 mm |
Ambalaj genişliği | : | 481 mm |
Palet ağırlığı | : | 456,7 kg |
Kağıt girdi sayısı | : | 2 |
Çok amaçlı tepsi kapasitesi | : | 50 Kağıtlar |
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 150 Kağıtlar |
Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 150 Kağıtlar |
Renk | : | Hayır |
Megapiksel | : | 600 x 600 DPI |
Baskı teknolojisi | : | Lazer |
Baskı kartuşu sayısı | : | 1 |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | : | 25000 Ay/Sayfa |
Görev döngüsü (tavsiye edilen) | : | 500 - 2500 Ay/Sayfa |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
Standart arayüzler | : | Paralel, USB 2.0 |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Desteklenen server çalışma sistemleri | : | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 |
Dahili hafıza | : | 16 MB |
Maksimum dahili hafıza | : | 16 MB |
Güç tüketimi | : | 550 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,4 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | : | 7 W |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A4 |
Standart tepsi ortam türleri | : | Yazı kağıdı, Kart stoğu, Zarflar, Ağır kağıt, Ağır medya / malzeme, Etiketler, Hafif kağıt, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert / pürüzlü kağıt, Transparanlık |
ISOsuz baskı ortam boyutu | : | İdari, Dizin kartı, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), Bildirim, Yasal |
Standart tepsi ortamı ağırlığı | : | 60 - 163 g/m² |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 15 - 32,5 °C |
Çalışmama nemi | : | 10 - 90% |
Çalışma ısısı aralığı (T-T) | : | 63,5 - 77 °F |
Wi-Fi | : | Hayır |
Ağa bağlanmaya hazır | : | Hayır |
Ethernet LAN bağlantısı | : | Hayır |
Havale / EFT (%2.5) :12,309.77 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,625.40 TL |
2 | 6,872.01 TL | 13,744.01 TL |
3 | 4,660.04 TL | 13,980.11 TL |
4 | 3,554.05 TL | 14,216.20 TL |
5 | 2,890.21 TL | 14,451.03 TL |
6 | 2,447.85 TL | 14,687.13 TL |
7 | 2,131.89 TL | 14,923.22 TL |
8 | 1,894.91 TL | 15,159.32 TL |
9 | 1,710.60 TL | 15,395.41 TL |
10 | 1,563.15 TL | 15,631.51 TL |
11 | 1,442.51 TL | 15,867.60 TL |
12 | 1,341.97 TL | 16,103.70 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.