Ücretsiz KargoStokta yok
HP Color LaserJet Pro M254dw Printer
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 9,031.76 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 9,031.76 TL
Havale ile İndirimli : 8,805.97 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | Etkileyici renkler elde edin ve verimliliğinizi artırın. HP'nin sınıfındaki en yüksek İlk Sayfa Çıkış Hızı (FPOT) dahil olmak üzere yüksek baskı hızlarına ulaşın.[1,2] Kolay anlaşılır güvenlik özelliklerine güvenin, sıradışı renkli baskılar üretin ve kolay mobil baskı olanağına sahip olun.[3]\n\n- HP'nin sınıfındaki en yüksek çift taraflı baskı hızına ve İlk Sayfa Çıkış Hızına (FPOT) ulaşın.[1,2] Ön USB'den baskı, işletmelere özel güvenlik özellikleri ve dokunmatik ekran sayesinde kolay bir renkli baskı performansı elde edin.\n- JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerleri kullanarak daha fazla sayfa basın ve MFP'nizi koruyun.[6]\n- HP Smart uygulaması ile akıllı telefonunuzdan basın, tarayın ve kolayca toner sipariş edin.[7] Çift bantlı Wi-Fi® ile istikrarlı ve güvenilir kablosuz bağlantı elde edin.[8] |
Marka | : | HP |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | : | 21 ppm |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 21 ppm |
İlk sayfa çıkışı (renkli) | : | 11,9 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 10,3 s |
Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 12 ppm |
Dubleks baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | : | 12 ppm |
Çift taraflı baskı modları | : | Otomatik |
Ağırlık | : | 14,8 kg |
Paket ağırlığı | : | 17,4 kg |
Yükseklik | : | 297 mm |
Genişlik | : | 392 mm |
Derinlik | : | 475 mm |
Ambalaj derinliği | : | 510 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 298 mm |
Ambalaj genişliği | : | 498 mm |
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | : | 250 Kağıtlar |
Standart giriş kapasitesi (sayfa) | : | 250 Kağıtlar |
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 100 Kağıtlar |
Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | : | 100 Kağıtlar |
Renk | : | Evet |
Megapiksel | : | 600 x 600 DPI |
Baskı teknolojisi | : | Lazer |
Baskı kartuşu sayısı | : | 4 |
Standart yazıcı dilleri | : | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PostScript 3,URF |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | : | 40000 Ay/Sayfa |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Dubleks baskı | : | Evet |
Görev döngüsü (tavsiye edilen) | : | 150 - 2500 Ay/Sayfa |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
Standart arayüzler | : | Ethernet, USB 2.0, Kablosuz LAN |
USB konnektörü | : | A tipi USB |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
Dahili hafıza | : | 256 MB |
Flash bellek | : | 256 MB |
Hafıza tipi | : | DDR |
Maksimum dahili hafıza | : | 256 MB |
Güç tüketimi | : | 381 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,1 W |
AC girdi frekansı | : | 50/60 |
AC girdi voltajı | : | 220-240 |
Güç tüketimi (hazır) | : | 7,5 W |
Zarf boyutları | : | 10, B5, C5, DL, Monarch |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A4,A5,A6 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | : | B5,B6 |
Standart tepsi ortam türleri | : | Yazı kağıdı, Kart stoğu, Zarflar, Kuşe kağıt, Ağır kağıt, Etiketler, Antetli kağıt, Hafif kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Postcard, Önceden basılmış, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert / pürüzlü kağıt, Transparanlık |
Havale / EFT (%2.5) :8,805.97 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,031.76 TL |
2 | 4,915.99 TL | 9,831.97 TL |
3 | 3,333.62 TL | 10,000.87 TL |
4 | 2,542.44 TL | 10,169.76 TL |
5 | 2,067.55 TL | 10,337.75 TL |
6 | 1,751.11 TL | 10,506.65 TL |
7 | 1,525.08 TL | 10,675.54 TL |
8 | 1,355.55 TL | 10,844.44 TL |
9 | 1,223.70 TL | 11,013.33 TL |
10 | 1,118.22 TL | 11,182.22 TL |
11 | 1,031.92 TL | 11,351.12 TL |
12 | 960.00 TL | 11,520.01 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.