Ücretsiz KargoStokta yok
HP 3KS62AA 23.8" 5ms Full HD IPS MONİTÖR
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 6,467.04 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 6,467.04 TL
Havale ile İndirimli : 6,305.37 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | İnanılmaz incelik. Karşı konulamaz fiyat.\nGöz alıcı alüminyum tasarıma ve kapsayıcı ultra geniş izleme açılarına sahip olan bu ultra ince, mikro kenarlı ekranla, sahip olmak istediğiniz canlı görüntü kalitesini elde edin. Bu ekran, içeriklere göz atmaktan eğlence akışı gerçekleştirmeye kadar dünyanıza tamamen farklı bir bakış katar.\n\n- Bu ultra ince ekran, yüksek meblağlar ödemeden evinize modern bir görünüm ve his katar.\n- Canlı IPS paneliyle bu mikro kenarlı ekran ultra geniş izleme açıları ve canlı, net görüntü kalitesi sunar.\n- FHD[1] çözünürlük ve AMD FreeSync™[2] ile bulanıklık ve gecikme olmadan net görüntü ve oyun deneyiminin keyfinin çıkarın. |
Marka | : | HP |
Ağırlık | : | 2,84 kg |
Yükseklik | : | 323 mm |
Genişlik | : | 539,8 mm |
Derinlik | : | 40 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 539,8 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 408,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 180 mm |
Güç tüketimi | : | 20 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,3 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A |
Yıllık enerji tüketimi | : | 28 kWh |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 22 W |
Piksel aralığı | : | 0,274 x 0,274 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 23.8 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | : | 60,96 cm |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | : | Evet |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 10000000:1 |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 300 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8 and Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Low blue light |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Tak ve kullan | : | Evet |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 25° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | : | Evet |
Eğim ayarı | : | Evet |
Havale / EFT (%2.5) :6,305.37 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,467.04 TL |
2 | 3,520.01 TL | 7,040.02 TL |
3 | 2,386.99 TL | 7,160.96 TL |
4 | 1,820.47 TL | 7,281.89 TL |
5 | 1,480.44 TL | 7,402.18 TL |
6 | 1,253.85 TL | 7,523.11 TL |
7 | 1,092.01 TL | 7,644.05 TL |
8 | 970.62 TL | 7,764.98 TL |
9 | 876.21 TL | 7,885.91 TL |
10 | 800.68 TL | 8,006.85 TL |
11 | 738.89 TL | 8,127.78 TL |
12 | 687.39 TL | 8,248.71 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.