Ücretsiz KargoStokta yok
HP 3KS60AA 21.5" 5ms Full HD IPS MONİTÖR
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 5,566.57 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 5,566.57 TL
Havale ile İndirimli : 5,427.41 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | İnanılmaz incelik. Karşı konulamaz fiyat.\nGöz alıcı alüminyum tasarıma ve kapsayıcı ultra geniş izleme açılarına sahip olan bu ultra ince, mikro kenarlı ekranla, sahip olmak istediğiniz canlı görüntü kalitesini elde edin. Bu ekran, içeriklere göz atmaktan eğlence akışı gerçekleştirmeye kadar dünyanıza tamamen farklı bir bakış katar.\n\n- Bu ultra ince ekran, yüksek meblağlar ödemeden evinize modern bir görünüm ve his katar.\n- Canlı IPS paneliyle bu mikro kenarlı ekran ultra geniş izleme açıları ve canlı, net görüntü kalitesi sunar.\n- FHD[1] çözünürlük ve AMD FreeSync™[2] ile bulanıklık ve gecikme olmadan net görüntü ve oyun deneyiminin keyfinin çıkarın. |
Marka | : | HP |
Yükseklik | : | 296,7 mm |
Genişlik | : | 489,8 mm |
Derinlik | : | 39,7 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 489,6 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 380 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 18 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 23,3 kg |
Güç tüketimi | : | 19 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,16 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,23 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A |
Yıllık enerji tüketimi | : | 27 kWh |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 21 W |
Piksel aralığı | : | 0,247 x 0,247 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 21.5 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 10000000:1 |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran yüzeyi | : | Mat |
Ekran şekli | : | Düz |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 300 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 25° |
Entegre açma/kapama düğmesi | : | Evet |
Eğim ayarı | : | Evet |
Ürün rengi | : | Gümüş |
AMD FreeSync | : | Evet |
Entegre TV ayarlayıcı | : | Hayır |
Dahili kamera | : | Hayır |
Havale / EFT (%2.5) :5,427.41 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,566.57 TL |
2 | 3,029.88 TL | 6,059.77 TL |
3 | 2,054.62 TL | 6,163.86 TL |
4 | 1,566.99 TL | 6,267.96 TL |
5 | 1,274.30 TL | 6,371.50 TL |
6 | 1,079.27 TL | 6,475.59 TL |
7 | 939.96 TL | 6,579.69 TL |
8 | 835.47 TL | 6,683.78 TL |
9 | 754.21 TL | 6,787.88 TL |
10 | 689.20 TL | 6,891.97 TL |
11 | 636.01 TL | 6,996.06 TL |
12 | 591.68 TL | 7,100.16 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.