Ücretsiz KargoStokta yok
HP 27fw (Encore2 white) Monitör
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 8,554.51 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 8,554.51 TL
Havale ile İndirimli : 8,340.65 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Marka | : | HP |
Ağırlık | : | 3,68 kg |
Yükseklik | : | 365,3 mm |
Genişlik | : | 611,8 mm |
Derinlik | : | 40 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 611,8 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 449,2 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 204,4 mm |
Güç tüketimi | : | 23 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,3 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A+ |
Yıllık enerji tüketimi | : | 32 kWh |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 27 W |
Piksel aralığı | : | 0,311 x 0,311 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | : | 68,58 cm |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | : | Evet |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 10000000:1 |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Display brightness (typical) | : | 300 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 2 |
DisplayPort | : | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8 and Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Low blue light |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Tak ve kullan | : | Evet |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 25° |
Eğim ayarı | : | Evet |
İnce istemci kurulmuş | : | Hayır |
Ekran özellikleri | : | LED |
Havale / EFT (%2.5) :8,340.65 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,554.51 TL |
2 | 4,656.22 TL | 9,312.44 TL |
3 | 3,157.47 TL | 9,472.41 TL |
4 | 2,408.09 TL | 9,632.38 TL |
5 | 1,958.30 TL | 9,791.49 TL |
6 | 1,658.58 TL | 9,951.46 TL |
7 | 1,444.49 TL | 10,111.43 TL |
8 | 1,283.92 TL | 10,271.40 TL |
9 | 1,159.04 TL | 10,431.37 TL |
10 | 1,059.13 TL | 10,591.34 TL |
11 | 977.39 TL | 10,751.31 TL |
12 | 909.27 TL | 10,911.27 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.