Ücretsiz KargoStokta yok
HP 24ea 24-IN Display
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 6,467.04 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 6,467.04 TL
Havale ile İndirimli : 6,305.37 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Açıklama | : | İnanılmaz incelik. Karşı konulamaz fiyat.\nŞimdiye kadarki en ince LCD ekranımız, tam özellikli performans ile üst düzey ürünlerin fiyatını geride bırakan inanılmaz zarif bir tasarımı bir araya getirir. Net ve canlı kalite sunan bu uygun fiyatlı ve güzel ekran tüm masaüstü bilgisayarlar için mükemmel bir tamamlayıcıdır.\n\n- Göz alıcı tasarımıyla inceliğin sınırlarını zorlar.\n- Bu kenardan kenara FHD IPS ekran, gerçeğe eşdeğer renklerde canlı bir eğlence deneyimi sunar.\n- Harici hoparlörlerle masanızda kalabalık yapmadan güçlü bir dahili ses sistemine sahip olun. |
Marka | : | HP |
Ağırlık | : | 2,69 kg |
Yükseklik | : | 323 mm |
Genişlik | : | 539,8 mm |
Derinlik | : | 35,7 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 539,8 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 408,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 183,5 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 3,07 kg |
Güç tüketimi | : | 26 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,3 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A |
Yıllık enerji tüketimi | : | 28 kWh |
AC girdi frekansı | : | 50/60 |
AC girdi voltajı | : | 100-240 |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 30 W |
Piksel aralığı | : | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 29,6 cm |
Ekran boyutu | : | 24. inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 7 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | : | 60,45 cm |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | : | Evet |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 10000000:1 |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | : | 250 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Energy Star onaylı | : | Evet |
EPEAT uyumu | : | Gümüş |
Tak ve kullan | : | Evet |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Havale / EFT (%2.5) :6,305.37 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,467.04 TL |
2 | 3,520.01 TL | 7,040.02 TL |
3 | 2,386.99 TL | 7,160.96 TL |
4 | 1,820.47 TL | 7,281.89 TL |
5 | 1,480.44 TL | 7,402.18 TL |
6 | 1,253.85 TL | 7,523.11 TL |
7 | 1,092.01 TL | 7,644.05 TL |
8 | 970.62 TL | 7,764.98 TL |
9 | 876.21 TL | 7,885.91 TL |
10 | 800.68 TL | 8,006.85 TL |
11 | 738.89 TL | 8,127.78 TL |
12 | 687.39 TL | 8,248.71 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.