Ücretsiz KargoStokta yok
Epson EcoTank L15150
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 8,940.35 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 8,940.35 TL
Havale ile İndirimli : 8,716.84 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Marka | : | EPSON |
Megapiksel | : | 4800 x 2400 DPI |
Baskı teknolojisi | : | Mürekkep püskürtmeli |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | : | 22 ppm |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 32 ppm |
İlk sayfa çıkışı (renkli) | : | 8,5 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 5,5 s |
Kenarlıksız yazdırma | : | Evet |
Dubleks baskı | : | Evet |
Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 16 ppm |
Dubleks baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | : | 9 ppm |
Çift taraflı baskı modları | : | Otomatik |
Baskı | : | Renkli baskı |
Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) siyah beyaz | : | 25 ipm |
Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) renkli | : | 12 ipm |
Ağırlık | : | 20,2 kg |
Yükseklik | : | 350 mm |
Genişlik | : | 515 mm |
Derinlik | : | 500 mm |
Doğrudan yazdırma | : | Evet |
USB bağlantı noktası | : | Evet |
Tarama türü | : | Düz yatak ve ADF |
Desteklenen resim formatları | : | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tarama teknolojisi | : | CIS |
Dubleks tarama | : | Evet |
Tarama hızı (renkli) | : | 9 ppm |
Çift yönlü tarama hızı (renkli) | : | 6 ppm |
Tarama hızı (siyah) | : | 26 ppm |
Çift yönlü tarama hızı (siyah) | : | 11,5 ppm |
Desteklenen belge formatları | : | |
Tarama | : | Renkli tarama |
Çift bölümlü tarama modu | : | Otomatik |
Kopyalama | : | Renk kopyalama |
Çift bölümlü kopyalama modu | : | Otomatik |
Çift taraflı fotokopi | : | Evet |
Modem hızı | : | 33,6 Kbit/s |
Faks iletim hızı | : | 3 Saniye/Sayfa |
Bellekte tutulan A4 sayfaları | : | 550 Sayfa |
Hızlı arama | : | Evet |
Hata düzeltme modu (ECM) | : | Evet |
Faks | : | Renkli fakslama |
Çift taraflı faks | : | Evet |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,2 W |
Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | : | 19 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | : | 0,8 W |
Mobil cihaz türü | : | 0,13 kWs/Hafta |
AC girdi frekansı | : | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Havale / EFT (%2.5) :8,716.84 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,940.35 TL |
2 | 4,866.23 TL | 9,732.47 TL |
3 | 3,299.88 TL | 9,899.65 TL |
4 | 2,516.71 TL | 10,066.83 TL |
5 | 2,046.62 TL | 10,233.12 TL |
6 | 1,733.38 TL | 10,400.31 TL |
7 | 1,509.64 TL | 10,567.49 TL |
8 | 1,341.83 TL | 10,734.68 TL |
9 | 1,211.32 TL | 10,901.86 TL |
10 | 1,106.90 TL | 11,069.05 TL |
11 | 1,021.48 TL | 11,236.23 TL |
12 | 950.28 TL | 11,403.42 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.