Ücretsiz KargoStokta yok
Canon Video Cinema EOS C300 Mark II BK
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 65,596.20 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 65,596.20 TL
Havale ile İndirimli : 63,956.30 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Marka | : | CANON |
Ekran özellikleri | : | LCD |
Ekran boyutu | : | 4 inch |
Dahili ekran | : | Evet |
Ekran görüntü oranı | : | 16:9 |
Dışa döner ekran | : | Evet |
Lens monte arayüzü | : | Canon EF |
Değiştirilebilir lens | : | Evet |
Ağırlık | : | 1,77 kg |
Yükseklik | : | 183 mm |
Genişlik | : | 149 mm |
Derinlik | : | 183 mm |
HDMI | : | Evet |
Megapiksel | : | 9,8 MP |
Video kaydı | : | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | : | 1 |
XLR içinde | : | Evet |
Dahili mikrofon | : | Evet |
PCM dijital ses | : | 16-bit/48 kHz, 24-bit/48 kHz |
Bellek yuvası sayısı | : | 3 |
Uyumlu hafıza kartları | : | CF, SD |
Desteklenen disk tipleri | : | Hayır |
Kamera teyp türü | : | Hayır |
Kamera alan türü | : | Bellek kartı |
Önceden kayıt | : | Evet |
Desteklenen video formatları | : | AVC,H.264,MPEG4 |
Maksimum video çözünürlüğü | : | 4096 x 2160 Piksel |
Maksimum çerçeve hızı | : | 120 fps |
Video çözünürlüğü | : | 1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 |
Maksimum video çözünürlüğünde bit oranı | : | 110 Mbit/s |
HD türü | : | 4K Ultra HD |
ISO hassasiyeti | : | 100,25600,102400 |
Işıklama tipi | : | Otomatik, Manuel |
Sensör tipi | : | CMOS |
Toplam megapiksel | : | 9,84 MP |
Etkili megapiksel (film) | : | 8,85 MP |
Odak ayarı | : | Otomatik/Manuel |
Dahili flaş | : | Hayır |
Dahili ışık | : | Hayır |
Vizör ekran boyutu | : | 0.46" |
Beyaz dengesi | : | Günışığı, Wolfram |
GPS | : | Evet |
3D uyumu | : | Hayır |
Resim işlemcisi | : | DIGIC DV V |
Optüratör hızı | : | 1/4 s |
Pil voltajı | : | 14,4 V |
Ürün rengi | : | Siyah |
Havale / EFT (%2.5) :63,956.30 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 65,596.20 TL |
2 | 35,704.01 TL | 71,408.02 TL |
3 | 24,211.56 TL | 72,634.67 TL |
4 | 18,465.33 TL | 73,861.32 TL |
5 | 15,016.28 TL | 75,081.41 TL |
6 | 12,718.01 TL | 76,308.06 TL |
7 | 11,076.39 TL | 77,534.71 TL |
8 | 9,845.17 TL | 78,761.36 TL |
9 | 8,887.56 TL | 79,988.01 TL |
10 | 8,121.47 TL | 81,214.66 TL |
11 | 7,494.66 TL | 82,441.30 TL |
12 | 6,972.33 TL | 83,667.95 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.