Ücretsiz KargoStokta yok
ACER 21.5'' B227Qbmiprczx ZeroFrame IPS LED 4ms VGA HDMI DP MM
Piyasa Fiyatı :
Site Fiyatı : 7,344.39 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 0 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim : 7,344.39 TL
Havale ile İndirimli : 7,160.78 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Şimdi sipariş verirseniz
içerisinde kargoda.
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 3,16 kg |
Yükseklik | : | 313,6 mm |
Genişlik | : | 490 mm |
Derinlik | : | 65 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 490 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 504 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 193 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 5,11 kg |
Güç tüketimi | : | 27,6 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,39 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A |
Yıllık enerji tüketimi | : | 30 kWh |
AC girdi voltajı | : | 120 - 230 V |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Ekran boyutu | : | 21.5 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | : | 54,6 cm |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Maksimum yenileme hızı | : | 75 Hz |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
NTSC kapsaması (tipik) | : | 72% |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | 1 |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Fırdöndü | : | -45 - 45° |
Eğim açısı | : | -5 - 25° |
Entegre açma/kapama düğmesi | : | Evet |
Döndürülebilir | : | Evet |
Eğim ayarı | : | Evet |
VESA montajı | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
RMS dereceli güç | : | 4 W |
Entegre TV ayarlayıcı | : | Hayır |
Gömme hoparlörler | : | Evet |
Dahili kamera | : | Hayır |
Hoparlör sayısı | : | 2 |
Havale / EFT (%2.5) :7,160.78 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,344.39 TL |
2 | 3,997.55 TL | 7,995.10 TL |
3 | 2,710.81 TL | 8,132.44 TL |
4 | 2,067.45 TL | 8,269.78 TL |
5 | 1,681.28 TL | 8,406.39 TL |
6 | 1,423.95 TL | 8,543.73 TL |
7 | 1,240.15 TL | 8,681.07 TL |
8 | 1,102.30 TL | 8,818.41 TL |
9 | 995.08 TL | 8,955.75 TL |
10 | 909.31 TL | 9,093.09 TL |
11 | 839.13 TL | 9,230.43 TL |
12 | 780.65 TL | 9,367.77 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.